Folketællingerne er en flittigt benyttet kildegruppe og vi har et meget bredt udsnit. De kan ses på læsesalen. Her er også læseapparater og mulighed for fotokopi.
Materialetyper i tabellen:
P=Papir
CD=CD-rom
MK=Mikrokort
MF=Mikrofilm
OE=Oeders Efterretninger. Folketællinger for gifte samt enkemænd og enker.
(Begge lister herunder er opdateret 27. juli 2009).
Folketællinger | Haves for disse områder i følgende år |
Køge købstad | OE 1771 (MF), 1787 (P), 1801 (P+CD), 1834 (P), 1840 (P), 1845 (P+CD), 1850 (P), 1855 (MK), 1860 (MF), 1870 (P), 1880 (MK+MF), 1890 (MK+MF), 1901 (MF), 1906 (MF), 1911 (MF), 1916 (MF+MK), 1921 (P+MK) |
Ølsemagle | OE 1771 (MF), 1787 (MF), 1801 (MF+CD), 1834 (MF), 1840 (MF), 1845 (MF+CD), 1850 (MF), 1855 (MF), 1860 (MF), 1870 (MF), 1880 (MK+MF), 1890 (MK+MF), 1901 (MF), 1906 (MF), 1911 (MF), 1916 (MK), 1921 (MF+MK) |
Lellinge | OE 1771 (MF), 1787 (P), 1801 (CD+P), 1834 (P), 1840 (P), 1845 (CD+P), 1850 (P), 1855 (P), 1860 (P), 1870 (P), 1880 (P+MK), 1890 (P+MK), 1901 (P), 1906 (P), 1911 (P), 1916 (MK), 1921 (MK) |
Højelse | OE 1771 (MF), 1787 (MF), 1801 (CD+MF), 1834 (MF), 1840 (MF), 1845 (CD+MF), 1850 (MF), 1855 (MF), 1860 (MF), 1870 (MF), 1880 (MK), 1890 (MK+MF), 1906 (MF), 1911 (MF), 1916 (MK), 1921 (MK) |
Køge Landdistrikt | OE 1771 (MF), 1787 (MF), 1801 (CD), 1834 (MK), 1840 (MF), 1845 (P+CD+MF), 1850 (MF), 1855 (MF), 1860 (MK), 1880 (MK), 1890 (MK+MF), 1901 (P), 1906 (MF), 1911 (MF), 1916 (MK), 1921 (MK) |
Herfølge | OE 1771 (MF), 1801 (CD), 1845 (CD), 1880 (MK), 1890 (MK), 1916 (MK), 1921 (MK) |
Sædder | OE 1771 (MF), 1801 (CD), 1845 (CD), 1880 (MK), 1890 (MK), 1916 (MK), 1921 (MK) |
Se I øvrigt | Indtastede Folketællinger på internettet i vores område |
http://ddd.dda.dk | |
Herfølge | OE 1771, 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850, 1880 |
Sædder | OE 1771, 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850, 1880, 1890 |
Lellinge | OE 1771, 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850, 1880 |
Ølsemagle | 1787, 1801, 1834, 1840, 1845,1850, 1880 |
Højelse | OE 1771, 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850, 1880 |
Køge Købstad | OE 1771, 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850, 1860, 1880, 1890, 1901, 1916 |
Køge Landdistrikt | OE 1771, 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850, 1860, 1880, 1890, 1916, 1921 |